外汇
WeTrade众汇 目前可以为投资者提供的交易品种高达 60+ 种,包括外汇,贵金属,原油和指数,并且计划在未来提供更多的产品供投资者选择。
交易时间
在WeTrade众汇,即使是午夜任何时间只要您需要都可以交易。我们的交易服务每周5天24小时开放。
杠杆
专业交易员在交易过程中可能需要高杠杆来满足更多需求,在WeTrade众汇,交易最高杠杆为1:400,交易杠杆的多少取决于您的外汇知识和交易经验。
WeTrade众汇交易量
在WeTrade众汇外汇交易最少单笔交易量为0.01手,您可以根据自己实际情况选择最适合的手数类型。
WeTrade众汇MT4 支持单笔最大下单量为100个标准手,可同时持仓最多1000单
外汇交易每周5天,每天24小时不间断。外汇市场是世界上最大且是流动性最强的市场,日均交易量在五万亿美元左右。外汇市场已经成为世界上最大的,最受欢迎的金融市场。 外汇货币对主要分为主流货币对(Major Pair)次要货币对(Minor Pair)以及稀有货币对(Exotic Pair)。
类型 | 交易符号 | 合约名称 | 一手合约大小 | 点值 | 最高杠杆 | 最小止损点数 (Points) |
最小交易手数 | 最大交易手数 |
主流货币对 Major Currency Pairs |
EURUSD | 欧元/美元 | 100,000 | 10 USD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 100,000 | 10 USD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDJPY | 美元/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | 100,000 | 10 USD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDCAD | 美元/加元 | 100,000 | 10 CAD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDCHF | 美元/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
NZDUSD | 纽元/美元 | 100,000 | 10 USD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 |
类型 | 交易符号 | 合约名称 | 一手合约大小 | 点值 | 最高杠杆 | 最小止损点数 (Points) |
最小交易手数 | 最大交易手数 |
次要货币对 Minor Currency Pairs |
AUDCAD | 澳元/加元 | 100,000 | 10 CAD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 |
AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
AUDJPY | 澳元/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
AUDNZD | 澳元/纽元 | 100,000 | 10 NZD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
CADCHF | 加元/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
CADJPY | 加元/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
CHFJPY | 瑞郎/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURAUD | 欧元/澳元 | 100,000 | 10 AUD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURCAD | 欧元/加元 | 100,000 | 10 CAD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURCHF | 欧元/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURGBP | 欧元/英镑 | 100,000 | 10 GBP | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURJPY | 欧元/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
EURNZD | 欧元兑纽元 | 100,000 | 10 NZD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 100,000 | 10 AUD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
GBPCAD | 英镑/加元 | 100,000 | 10 CAD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
GBPJPY | 英镑/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 100,000 | 10 NZD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
NZDCAD | 纽元/加元 | 100,000 | 10 CAD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
NZDCHF | 纽元/瑞郎 | 100,000 | 10 CHF | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
NZDJPY | 纽元/日元 | 100,000 | 1000 JPY | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDCNH | 美元/离岸人民币 | 100,000 | 10 CNH | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 100,000 | 10 ZAR | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDHKD | 美元/港元 | 100,000 | 10 HKD | 400倍 | 10 | 0.01 | 100 |
类型 | 交易符号 | 合约名称 | 一手合约大小 | 点值 | 最高杠杆 | 最小止损点数 (Points) |
最小交易手数 | 最大交易手数 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 100,000 | 10 NOK | 50倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 100,000 | 10 PLN | 50倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 100,000 | 10 SEK | 50倍 | 10 | 0.01 | 100 | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 100,000 | 10 SGD | 50倍 | 10 | 0.01 | 100 |
风险提醒:
外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。 请详细阅读我们的
风险声明。